SATURO® Sojaprotein Drink, Vanille (330 ml)
Mahlzeitersatzgetränk auf Basis von Sojaprotein
€ 3,59
(€ 10,88 / l, inkl. 20% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Natürlicher Geschmack
- Mit Sonnenblumen- & Rapsöl
- 26 essenzielle Vitamine & Mineralstoffe
Art.-Nr.: XVA-SA-DR330T8VANILLA, Inhalt: 330 ml, EAN: 9120082271318
Häufig zusammen gekauft mit SATURO® Sojaprotein Drink, Schokolade (330)


Beschreibung
Der vegane Drink kombiniert Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe in nur einem Getränk und schmeckt obendrein natürlich und lecker.
Verzehrempfehlung:
Der Drink kann anstatt einer Mahlzeit konsumiert werden.
Marken : | SATURO® |
---|---|
Geschmack: | Fruchtig, Mild, Schokoladig, Vanillig, Kaffee |
Mineralstoffe & Spurenelemente: | Calcium, Chlor/Chlorid, Chrom, Eisen, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Phosphor, Selen, Zink |
Für wen: | Damen, Herren |
Produkteigenschaften: | Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstliche Aromen, Frei von Gluten, Frei von Laktose, Vegan , Vegetarisch |
Körperbereich: | Energie, Muskeln |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Anwendungszeitpunkt: | als Mahlzeitenersatz, nach Bedarf, zu einer Mahlzeit |
Nährwert
Nährwert | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Fett | 4,8 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 29 g |
davon Zucker | 2,3 g | 8 g |
Eiweiß | 4,9 g | 16 g |
Ballaststoffe | 1 g | 3,2 g |
Salz | 0,19 g | 0,6 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 50 µg | 165 µg |
Vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 2,4 mg | 8 mg |
Vitamin K (Phyllochinon) | 3,5 µg | 12 µg |
Vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 2,5 µg | 8 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg | 1 mg |
Kalium | 100 mg | 330 mg |
Chlorid | 46,8 mg | 154 mg |
Calcium | 50 mg | 165 mg |
Phosphor | 93,4 mg | 308 mg |
Magnesium | 17,5 mg | 57,8 mg |
Eisen | 0,68 mg | 2,2 mg |
Zink | 0,5 mg | 1,7 mg |
Kupfer | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluorid | 0,19 mg | 0,6 mg |
Selen | 3,5 µg | 12 µg |
Chrom | 2 µg | 7 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8 µg |
Jod | 10 µg | 33 µg |
Zutaten
Trinkwasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose[1], Rapsöl, Calciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kalium (als Citrat), Natrium-Fluorid, Zinksulfat, Natriumselenat, Chrom-III-chlorid, Mangansulfat, Jod (aus Kaliumjodid), Natriummolybdat, Vitamin A, Vitamin D (Calciferole), Vitamin K (Phyllochinon), Vitamin C, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Stärke, Haferfasern, Isomalto-Oligosaccharide, Sojalecithine[2], Gellan[3], Johannisbrotkernmehl[3], Salz, Aromen, Sucralose[4]
- enthält Glukose und Fruktose
- Emulgator
- Stabilisator
- Süßungsmittel
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SATURO® Sojaprotein Drink
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 64.750 Artikel