Cavalor STRUCOMIX SENIOR, 20 kg
Strukturmischung für ältere Pferde
€ 27,83 € 30,99 -10%
(€ 1,39 / kg, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Ballaststoffreich
- Haferfrei
- Mit Vitaminen & Mineralstoffen
Art.-Nr.: XEV-AGA-472283, Inhalt: 20 kg, EAN: n/a
Beschreibung
Die Ballaststoffreiche Mischung ist auf den Bedarf älterer Pferde abgestimmt. Vitamine und Mineralstoffe sind hoch dosiert. Der haferfreie Mix kann die Verdauung fördern und die Gelenke unterstützen.
Fütterungsempfehlung:
- Min. 450g pro 100 kg /Tag
- Max. 750g pro 100 kg / Tag
Marken : | Cavalor |
---|---|
Tierart: | Pferd |
Pferdetypen: | Senioren & ältere Pferde |
Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
Zutaten
Zusammensetzung
- Weizenfuttermehl
- Gerstenflocken
- Leinsaatspelzen
- Mais expandiert
- Weizenkleie
- Dinkel
- expandierter Weizen
- Sojaextraktionsschrot
- Sonnenblumen-Extraktionsschrotfutter
- Melasse
- Leinsamen
- Luzerne
- Luzernestängel
- Karotten
- Sojabohnen getoastet
- Sojaöl
- Calciumcarbonat
- Gerste
- Samenbruchstücke von Ölsaaten
- Weizen
- Sojabohnenschalen
- Natriumchlorid
- Fructo-Oligosaccharide
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro kg |
---|---|
verd. Energie | 11,75 mg |
verd. Rohprotein | 10,5 % |
Rohprotein | 14 % |
Rohfaser | 11 % |
Phosphor | 0,66 % |
Rohfett | 5 % |
Kalzium | 1,1 % |
Natrium | 0,25 % |
Rohasche | 8 % |
Magnesium | 0,34 % |
Zucker | 4,8 % |
Stärke | 27,2 % |
Ernährungsphysiologische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro kg |
---|---|
Vitamin A | 12.750 IE |
Vitamin D3 | 1.800 IE |
Vitamin E | 240 mg |
Vitamin B1 | 14,5 mg |
Vitamin B2 | 15,9 mg |
Niacin | 30,5 mg |
Vitamin B6 | 2,9 mg |
Vitamin B12 | 0,035 mg |
Biotin | 240 µg |
Cholinchlorid | 270 mg |
Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 60 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,5 mg |
Kobalt als gecoatetes Kobalt-II-carbonat-Granulat | 0,36 mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 30 mg |
Kupfer als Dikupferchloridtrihydroxid | 7 mg |
Mangan als Mangan-II-sulfat-Monohydrat E5 | 135 mg |
Mangan E5 als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat | 18 mg |
Zink als Zinksulfat Monohydrat | 130 mg |
Zink als Zinkchloridhydroxid-Monohydrat | 18 mg |
Selen E8 als Natriumselenit | 0,24 mg |
L-Selenmethionin | 0,26 mg |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für STRUCOMIX SENIOR
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 71.650 Artikel