Höveler Pur.Sport, 20 kg
Das neue Spezial-Müsli aus der PURITAN Linie
€ 37,99
(€ 1,90 / kg, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Natürliche essentielle Aminosäuren
- Vitaminiert & mineralisiert
- Frei von Getreide & Melassse
Art.-Nr.: XEV-ASS-58504, Inhalt: 20 kg, EAN: 4043699155015
Beschreibung
Das hochenergetische Sportpferdemüsli ist frei von Getreide und Melasse. Es ist voll vitaminiert und mineralisiert.
Es eignet sich für alle sportlich genutzten Pferde, die stärke und zuckerreduziert gefüttert werden sollen, sowie für stoffwechselemfpindliche Pferde.
Die Komponenten wurden sorgfältig ausgewählt und ergeben eine schmackhafte Alternative zur konventionellen Sportpferdefütterung.
Fütterungsempfehlung:
Futter je 100 kg Körpergewicht:
- Leichte Arbeit: 180 g
- Mittlere Arbeit: 400 g
- Schwere Arbeit: 600 g
- Tägliche Heuration: min. 1,5 kg
Marken : | Höveler |
---|---|
Tierart: | Pferd |
Produkteigenschaften: | Frei von Getreide |
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
Zutaten
Inhaltsstoffe
und Verdaulichkeit
Inhaltsstoffe | |
---|---|
verdauliches Rohprotein pro kg | 95,7 g |
Präcaecal verdauliches Rohprotein | 94 g |
verdauliche Energie pro kg OS | 11,68 mj |
verdauliche Energie pro kg TS | 13,39 mj |
Rohprotein | 15,1 % |
Rohfaser | 22,5 % |
Rohasche | 9,4 % |
Rohfett | 15 % |
Stärke | 5,9 % |
Zucker | 3,1 % |
Mengenelemente
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Kalzium | 1,09 % |
Phosphor | 0,6 % |
Magnesium | 0,54 % |
Natrium | 0,62 % |
Aminosäruen
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Lysin | 0,8 % |
L-Methionin | 0,4 % |
Threonin | 0,6 % |
ernährungsphysiologische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 15.158 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 1.723 IE |
Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 407 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 4,6 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 7,7 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 3,8 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 413 µg |
Vitamin C als L-Ascorbinsäure 3a300 | 209 mg |
Niacin 3a314 und Niacinamid 3a315 | 31,4 mg |
Folsäure 3a316 | 3,8 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 13,8 mg |
Biotin (3a880) | 1.453 µg |
Cholinchlorid 3a890 | 151,6 mg |
Betainhydrochlorid 3a925 | 229,4 mg |
Vitamin K3 3a711 | 2 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 65,94 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 89,46 mg |
Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 15,34 mg |
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat | 15,3 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 68,67 mg |
Zink (Zinkchelat-Hydrat, 3b607) | 122,37 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,3 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,3 mg |
3b8.12 Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Höveler Pur.Sport
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 71.700 Artikel