Mammut Whey Protein Flavour Mix, 250 g
10 Geschmacksrichtungen im praktischen Zipp-Beutel
€ 16,99
(€ 67,96 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- 10 x 25 g Beutel
- Zum Probieren
- Ausgezeichnete Löslichkeit
Art.-Nr.: XVA-BBN-1001061, Inhalt: 250 g, EAN: 4260495466484
Beschreibung
Das beliebte Whey Protein gibt es jetzt mit 10 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in der praktischen Probierpackung. Das hochwertige Milch-Eiweißpulver enthält wie gewohnt 27 g Protein pro Portion und ein vielfältiges Aminosäurenprofil mit allen BCAAs. Wegen dem hohen Anteil an verzweigkettigen Aminosäuren eignet sich das Whey Protein perfekt vor oder nach dem Training. Aber auch als Zwischenmahlzeit bietet es sich an. Zusätzlich ist die Abwechslung bei den Trainings, dank der verschiedenen Geschmacksrichtungen, garantiert.
Geschmacksvarianten:
- 1 x Blueberry Cheesecake
- 1 x Brownie
- 1 x Caramel Cream
- 1 x Coconut White Chocolate
- 1 x Cookies
- 1 x Iced Coffee
- 1 x Mango Passion Fruit
- 1 x Red Banana
- 1 x Salted Peanut
- 1 x Vanilla Ice Cream
Ideal für jene, die ihren geschmacklichen Favoriten noch nicht gefunden haben!
Verzehrempfehlung:
25 g (1 Beutelinhalt) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %) mischen. Vorzugsweise direkt nach dem Training aber auch als Zwischenmahlzeit.
Enthält potentielle Allergene:
Milch (enthält Laktose). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Marken : | Mammut |
---|---|
Körperbereich: | Muskeln |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Anwendungszeitpunkt: | nach dem Sport |
Trainingsziel: | Muskelaufbau |
Nährwert
Blueberry Cheesecake
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1666 / 398 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
Fett | 7,2 g | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 13 g | 18 g |
davon Zucker | 9,4 g | 17 g |
Eiweiß | 68 g | 27 g |
Salz | 0,63 g | 0,54 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Salted Peanut
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1662 / 397 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
Fett | 7,6 g | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
davon Zucker | 6,6 g | 16 g |
Eiweiß | 70 g | 28 g |
Salz | 1,4 g | 0,76 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Vanille Ice Cream
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Fett | 7,6 g | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
davon Zucker | 9,1 g | 17 g |
Eiweiß | 72 g | 28 g |
Salz | 0,64 g | 0,55 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Iced Coffee
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1612 / 385 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
Fett | 7,1 g | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 17 g |
davon Zucker | 8,7 g | 17 g |
Eiweiß | 68 g | 27 g |
Salz | 0,64 g | 0,55 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Mango Passionfruit
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Fett | 7,6 g | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
davon Zucker | 8 g | 16 g |
Eiweiß | 71 g | 28 g |
Salz | 0,56 g | 0,53 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Red Banana
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Fett | 7,5 g | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g | 17 g |
davon Zucker | 9,5 g | 17 g |
Eiweiß | 72 g | 28 g |
Salz | 0,65 g | 0,55 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Brownie
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1604 / 383 kj / kcal | 984 / 235 kj / kcal |
Fett | 8,3 g | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 17 g |
davon Zucker | 6,9 g | 16 g |
Eiweiß | 66,1 g | 27 g |
Salz | 0,68 g | 0,56 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Caramel Cream
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Fett | 7,4 g | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 17 g |
davon Zucker | 8,6 g | 17 g |
Eiweiß | 71 g | 28 g |
Salz | 0,59 g | 0,53 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Coconut white Chocolate
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Fett | 7,5 g | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
davon Zucker | 8,6 g | 17 g |
Eiweiß | 71 g | 28 g |
Salz | 0,62 g | 0,54 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Cookies
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Fett | 7,9 g | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 10,9 g | 17 g |
davon Zucker | 8,8 g | 17 g |
Eiweiß | 71,3 g | 28 g |
Salz | 0,6 g | 0,54 g |
- mit 300 ml fettarmer Milch
Inhaltsstoffe
Red Banana
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin [1] | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 8 g |
L-Cystein [1] | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,9 g |
Glycin | 1,5 g |
L-Histidin [1] | 1,4 g |
L-Isoleucin [2] | 4,5 g |
Leucin [2] | 8,3 g |
L-Lysin [2] | 7,2 g |
L-Methionin [2] | 1,4 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,5 g |
L-Prolin | 4,7 g |
L-Serin | 4,2 g |
L-Threonin [2] | 5,7 g |
L-Tryptophan [2] | 1,1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,4 g |
L-Valin [2] | 4,6 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Salted Peanut
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin [1] | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 8 g |
L-Cystein [1] | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,4 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,4 g |
L-Isoleucin [2] | 4,5 g |
Leucin [2] | 8,1 g |
L-Lysin [2] | 7 g |
L-Methionin [2] | 1,4 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,5 g |
L-Prolin | 4,5 g |
L-Serin | 4,1 g |
L-Threonin [2] | 5,6 g |
L-Tryptophan [2] | 1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,3 g |
L-Valin [2] | 4,4 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Vanille Ice Cream
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 4,7 g |
L-Arginin [1] | 2,66 g |
L-Asparaginsäure | 10,15 g |
L-Cystein [1] | 2,28 g |
L-Glutaminsäure | 17,51 g |
Glycin | 1,9 g |
L-Histidin [1] | 1,78 g |
L-Isoleucin [2] | 5,71 g |
Leucin [2] | 10,53 g |
L-Lysin [2] | 9,14 g |
L-Methionin [2] | 1,78 g |
L-Phenylalanin [2] | 3,17 g |
L-Prolin | 5,96 g |
L-Serin | 5,33 g |
L-Threonin [2] | 7,23 g |
L-Tryptophan [2] | 1,4 g |
L-Tyrosin [1] | 3,05 g |
L-Valin [2] | 5,71 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Iced Coffee
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,5 g |
L-Arginin [1] | 2 g |
L-Asparaginsäure | 7,6 g |
L-Cystein [1] | 1,7 g |
L-Glutaminsäure | 13 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,3 g |
L-Isoleucin [2] | 4,2 g |
Leucin [2] | 7,8 g |
L-Lysin [2] | 6,8 g |
L-Methionin [2] | 1,3 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,4 g |
L-Prolin | 4,4 g |
L-Serin | 4 g |
L-Threonin [2] | 5,4 g |
L-Tryptophan [2] | 1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,3 g |
L-Valin [2] | 4,3 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Mango Passionfruit
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin [1] | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 8 g |
L-Cystein [1] | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,6 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,4 g |
L-Isoleucin [2] | 4,4 g |
Leucin [2] | 8,2 g |
L-Lysin [2] | 7,1 g |
L-Methionin [2] | 1,4 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,5 g |
L-Prolin | 4,6 g |
L-Serin | 4,1 g |
L-Threonin [2] | 5,6 g |
L-Tryptophan [2] | 1,1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,4 g |
L-Valin [2] | 4,5 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Blueberry Cheesecake
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,5 g |
L-Arginin [1] | 2 g |
L-Asparaginsäure | 7,6 g |
L-Cystein [1] | 1,7 g |
L-Glutaminsäure | 18,1 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,3 g |
L-Isoleucin [2] | 4,2 g |
Leucin [2] | 7,9 g |
L-Lysin [2] | 6,8 g |
L-Methionin [2] | 1,3 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,4 g |
L-Prolin | 4,4 g |
L-Serin | 4 g |
L-Threonin [2] | 5,4 g |
L-Tryptophan [2] | 1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,3 g |
L-Valin [2] | 4,3 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Brownie
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,4 g |
L-Arginin [1] | 2 g |
L-Asparaginsäure | 7,4 g |
L-Cystein [1] | 1,6 g |
L-Glutaminsäure | 12,4 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,3 g |
L-Isoleucin [2] | 4 g |
Leucin [2] | 7,4 g |
L-Lysin [2] | 6,4 g |
L-Methionin [2] | 1,2 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,3 g |
L-Prolin | 4,2 g |
L-Serin | 3,8 g |
L-Threonin [2] | 5,1 g |
L-Tryptophan [2] | 1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,1 g |
L-Valin [2] | 4,1 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Caramel Cream
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin [1] | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 8 g |
L-Cystein [1] | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,7 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,4 g |
L-Isoleucin [2] | 4,4 g |
Leucin [2] | 8,2 g |
L-Lysin [2] | 7,1 g |
L-Methionin [2] | 1,4 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,5 g |
L-Prolin | 4,6 g |
L-Serin | 4,2 g |
L-Threonin [2] | 5,7 g |
L-Tryptophan [2] | 1,1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,4 g |
L-Valin [2] | 4,5 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Coconut white Chocolate
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin [1] | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 8 g |
L-Cystein [1] | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,8 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin [1] | 1,4 g |
L-Isoleucin [2] | 4,5 g |
Leucin [2] | 8,3 g |
L-Lysin [2] | 7,2 g |
L-Methionin [2] | 1,4 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,5 g |
L-Prolin | 4,6 g |
L-Serin | 4,2 g |
L-Threonin [2] | 5,7 g |
L-Tryptophan [2] | 1,1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,3 g |
L-Valin [2] | 4,5 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Cookies
Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin [1] | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 8,1 g |
L-Cystein [1] | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,7 g |
Glycin | 1,5 g |
L-Histidin [1] | 1,4 g |
L-Isoleucin [2] | 4,4 g |
Leucin [2] | 8,2 g |
L-Lysin [2] | 7,1 g |
L-Methionin [2] | 1,4 g |
L-Phenylalanin [2] | 2,5 g |
L-Prolin | 4,6 g |
L-Serin | 4,2 g |
L-Threonin [2] | 5,7 g |
L-Tryptophan [2] | 1,1 g |
L-Tyrosin [1] | 2,4 g |
L-Valin [2] | 4,5 g |
- semiessentielle Aminosäuren
- essentielle Aminosäuren
Zutaten
Red Banana
- 98 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- Aroma
- Zitronensäure (E330) [1]
- Sonnenblumenlecithin [2]
- Sucralose [3]
- Acesulfam-K [3]
- Beta-Carotin [4]
- Säuerungsmittel
- Emulgator
- Süßungsmittel
- Farbstoff
Salted Peanut
- 91 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- Aroma
- Natriumchlorid
- Kakaopulver (fettarm)
- Sonnenblumenlecithin [1]
- Sucralose [2]
- Acesulfam-K [2]
- Beta-Carotin [3]
- Emulgator
- Süßungsmittel
- Farbstoff
Vanille Ice Cream
- Emulgator
- Süßungsmittel
Iced Coffee
- 91 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- 6 % Kaffee Extrakt
- Aroma
- Sonnenblumenlecithin [1]
- Sucralose [2]
- Acesulfam-K [2]
- Emulgator
- Süßungsmittel
Cookies
- 94 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- Aroma
- Kakaopulver (fettarm)
- Karamell
- Maltodextrin
- Sonnenblumenlecithin [1]
- Sucralose [2]
- Acesulfam-K [2]
- Emulgator
- Süßungsmittel
Blueberry Cheesecake
- 93 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- Aroma [1]
- Zitronensäure (E330) [2]
- Rote Bete [3]
- Pflanzenkohle [3]
- Sonnenblumenlecithin [4]
- Sucralose [5]
- Acesulfam-K [5]
- enthält Milch
- Säuerungsmittel
- Farbstoff
- Emulgator
- Süßungsmittel
Brownie
- 83 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- Kakaopulver (fettarm)
- Aroma
- Sonnenblumenlecithin [1]
- Sucralose [2]
- Acesulfam-K [2]
- Pflanzenkohle [3]
- Emulgator
- Süßungsmittel
- Farbstoff
Caramel Cream
- 95 % Molkeneiweiß-Konzentrat
- Aroma
- Karamell
- Maltodextrin
- Sonnenblumenlecithin [1]
- Sucralose [2]
- Acesulfam-K [2]
- Emulgator
- Süßungsmittel
Coconut white Chocolate
- Emulgator
- Süßungsmittel
Mango Passionfruit
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Mammut Whey Protein Flavour Mix
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 71.700 Artikel