NaturesPlus® Source of Life® – Minitabs, 360 Tabletten
Vollwert-basierte Nahrungsergänzung
€ 106,99
(€ 267,48 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Komplettes Multivitamin
- Leicht zu schlucken
- Hypoallergene Formulierung
Art.-Nr.: XVA-DS-30584, Inhalt: 360 Tabletten, EAN: 807205115702
Beschreibung
Diese hypoallergenen Minitabletten überzeugen als ein kompaktes Multivitamin-Produkt. Hergestellt aus Vollwert-Konzentraten aus ursprünglichen Lebensmitteln, enthalten die Tabletten viele Vitamine und Mineralstoffe. Zudem sind sie aufgrund ihrer kleinen Größe leicht zu schlucken. Besonders praktisch und einfach.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 6 Minitabletten mit einer Mahlzeit einnehmen
Marken : | NaturesPlus® |
---|---|
Mineralstoffe & Spurenelemente: | Calcium, Chrom, Eisen, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Selen, Zink |
Vitamine: | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin E |
Produkteigenschaften: | Vegetarisch |
Körperbereich: | Hormone, Immunsystem |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Zutaten
- mikrokristalline Cellulose
- Stearinsäure
- Magnesiumstearat
- Kieselsäure (Siliciumdioxid)
- Astragalus
- Gerstengras
- Echinacea angustifolia
- Knorpeltang (Irisch Moos)
- Thymian (Thymus vulgaris)
- Liguster
- Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis)
- Reiskleie
- pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (6 Tabletten) |
---|---|
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 3.000 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 134 mg |
Vitamin K2 | 80 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 40 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
Eisen [1] | 18 mg |
Jod | 150 µg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zink | 15 mg |
Selen [1] | 25 µg |
Kupfer [1] | 0,5 mg |
Mangan [1] | 4 mg |
Chrom [1] | 20 µg |
Molybdän [1] | 37,5 µg |
Kalium | 50 mg |
Spirulina-Extrakt | 100 mg |
essentielle Fettsäuren | 220 mg |
Citrus-Bioflavonoide | 60 mg |
Ginsengwurzel | 50 mg |
Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Quercetin | 30 mg |
Papain | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
Betain-HCl | 25 mg |
Apfel-Pektin | 20 mg |
Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
Chlorophyll | 15 mg |
Bromelain | 12 mg |
Hesperidin-Komplex | 10 mg |
Amylase | 5 mg |
Lipase | 5 mg |
Carotinoide | 4 mg |
Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
Nährwert
Nährwert | pro 6 Tabletten |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 42 / 10 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0 g |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für NaturesPlus® Source of Life®– Minitabs
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 68.550 Artikel