SHAPE-LINE Diät nature Shake, 500 g
Mit Aminosäuren
€ 35,55 € 39,99 -11%
(€ 71,10 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Vollwertiger Shake
- Mit Mineralstoffen
- Als Mahlzeitenersatz geeignet
Art.-Nr.: XVA-SL-102, Inhalt: 500 g, EAN: 0093988390812
Beschreibung
Der Shake von Shape Line besteht aus einer einzigartigen Zusammensetzung von wertvollen Rohstoffen und wichtigen Nährstoffen. Zusätzlich sind auch alle 8 essentiellen Aminosäuren enthalten. Eine Packung reicht für 10 Mahlzeiten.
Anwendung:
3 stark gehäufte Esslöfel vom nature-Shake-Pulver können mit Wasser, Mager-, Soja-, Hafer- oder Reismilch sowie Topfen (Quark), Kefir oder Buttermilch zubereitet werden und lösen sich hervorragend auf. Ein Shake ersetzt eine Mahlzeit mit 220 Kalorien.
Marken : | SHAPE-LINE |
---|---|
Geschmack: | Neutral |
Für wen: | Damen, Herren |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Anwendungszeitpunkt: | nach Bedarf |
Trainingsziel: | Abnehmen & Fettabbau, Gewichtskontrolle |
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (50 g) [1] | pro Portion (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Fett | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
davon Zucker | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Ballaststoffe | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
Eiweiß | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
- Pro 50 g Pulver in 250 ml Wasser
- Pro 50 g Pulver in 250 ml Magermilch
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (50 g) [1] | pro Portion (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Kalium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Hydrogenphosphat | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
Hydrogencarbonat | 927,16 mg | 463,808 mg | |
L-Isoleucin | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Phosphor | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
Natrium | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Carbonat | 715,662 mg | 357,831 mg | |
Linolsäure | 280 mg | 140 mg | |
Magnesium | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Phosphatidyl Cholin | 230 mg | 115 mg | |
Phosphatidyl Ethanolamin | 200 mg | 100 mg | |
Phosphatidyl Inositol | 140 mg | 70 mg | |
Alpha-Linolensäure | 34 mg | 17 mg | |
Vitamin C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
Eisen | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
Niacin | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Zink | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
Vitamin E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
Pantothensäure | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
Vitamin B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
Mangan | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
Vitamin B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
Vitamin B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
Kupfer | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
Vitamin A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Folsäure | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
Jod | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
Biotin | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Selen | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
Vitamin D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
Vitamin B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- Pro 50 g Pulver in 250 ml Wasser
- Pro 50 g Pulver in 250 ml Magermilch
Zutaten
- Molkeneiweiß-Konzentrat
- Sojamehl
- Maltodextrin
- Magermilchkonzentrat
- Guarkernmehl [1]
- Kaliumhydrogenphosphat
- Natriumhydrogencarbonat
- Calciumcarbonat
- Sojalecithine
- Magnesium (als Oxid)
- Eisengluconat
- Zinkgluconat
- Natrium-L-Ascorbat
- Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat)
- Niacinamid
- Retinolpalmitat
- Mangangluconat
- Kupfer-(II)-Gluconat
- Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat)
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Riboflavin
- Vitamin B1 (Thiamin HCI)
- Saccharose
- Gummi arabicum
- Maisstärke
- Folsäure
- Kaliumjodid
- Natriumselenat
- D-Biotin
- Vitamin D3 (Cholecalciferol)
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
- Verdickungsmittel
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SHAPE-LINE Diät nature Shake
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 71.650 Artikel