Steinbach Wärmepumpe Waterpower 5000, Waterpower 5000
Immer auf Wunschtemperatur
€ 899,99
(inkl. 20% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Zum Heizen & Kühlen
- Auch für Salzwasserpools
- Max. Poolvolumen 30.000 l
Art.-Nr.: XAP-SB-049202, Inhalt: 1 Stk, EAN: 9008748492027
Beschreibung
Wärmepumpe Waterpower 5000
Erfrischend sollte der Sprung in den Pool im Sommer natürlich schon sein, aber auf einen Kälteschock können wir alle gerne verzichten. Darum lieber ganz bequem die gewünschten Grad-Celsius am Display einstellen und die perfekte Wassertemperatur genießen. Sollte man sich im Pool tatsächlich mal wie in der Badewanne fühlen, gibt es auch eine Kühlfunktion!
Der Titan Wärmetauscher ist auch für den Einsatz in Salzwasserpools geeignet, solange die Salzkonzentration 0,50 % nicht übersteigt (das entspricht 5 g/l bzw. 5.000 ppm).
Zusatzmaterial für den Einbau:
Technische Details
Wärmepumpe Waterpower 5000 | vgl. Wärmepumpe Waterpower 8500 | |
---|---|---|
Wasserinhalt (Max. Pool-Volumen:): | 30.000l | 55.000 l |
Mindestwasserdurchsatz: | 3.000 l/h | 3.000 l/h |
Abmessung (BxHxT): | 700 × 515 x 265 mm | 990 × 540 x 320 mm |
Salzwasser geeignet: | ja | ja |
Anschlussgröße: | Ø 32/38 mm | Ø 32/38 mm |
Heizleistung*: | 5.100 W | 8.500 W |
Eingangsleistung Heizung*: | 840 W | 1.450 W |
Eingangsstrom Heizung*: | 3,60 A | 7,30 A |
Kühlung möglich: | ja | ja |
Kühlleistung*: | 3.400 W | 6.000 W |
Eingangsleistung Kühlung*: | 1.150 W | 1.650 W |
Eingangsstrom Kühlung*: | 5,20 A | 8,20 A |
Eingangsleistung maximal: | 1.200 W | 1.950 W |
Eingangsstrom maximal: | 5,80 A | 8,90 A |
Energieversorgung**: | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz |
Leistungsziffer COP Heizung: | 6,1 | 6 |
Energieeffizienzverhältnis EER Kühlung: | 3,70 | 3,70 |
Schutzklasse: | I | I |
Schutzart: | IPX4 | IPX4 |
Schalldruckpegel (10 m): | 39 dB(A) | 42 dB(A) |
Saugdruck nominal: | 0,70 MPa | 0,70 MPa |
Saugdruck maximal: | 15 MPa | 15 MPa |
Förderdruck nominal: | 3,00 MPa | 3,00 MPa |
Förderdruck maximal: | 4,30 MPa | 4,30 MPa |
Kältemittel: | R32 | R32 |
Maximale Kältemittelfüllmenge: | 320 g | 650 g |
Treibhauspotential GWP: | 675 | 675 |
CO2-Äquivalent: | 0,22 t | 0,44 t |
Timer vorhanden: | nein | nein |
Wassertemperatur: | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Umgebungstemperatur: | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 50 °C |
Kabellänge zum Gerät: | 1,45 m | 1,45 m |
*variable Leistung, abhängig von den Umgebungsbedingungen
**Einphasenwechselstrom
Pluspunkte im Überblick
- Wärmepumpe mit Kühlfunktion
- LCD-Display
- Benötigt kaum Wartung
- Konischer Adapter für Ø 38 mm Schlauchanschluss
- Titanium Wärmetauscher für Salzwasserpools
Marken : | Steinbach |
---|
Weitere Informationen
Temperaturanstieg pro Stunde Wärmeverlust wurde nicht berücksichtig (z.B.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung, .....) |
||
Wasserinhalt | Waterpower 5000 | vgl. Waterpower 8500 |
10 m³ | + 0,43° / h | + 0,73° / h |
20 m³ | + 0,26° / h | + 0,37° / h |
30 m³ | + 0,14° / h | + 0,24° / h |
40 m³ | + 0,18° / h | |
50 m³ | + 0,15° / h |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Steinbach Wärmepumpe Waterpower 5000
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 71.700 Artikel