The Goodstuff HUHN Adult Trockenfutter, 12,50 kg
Ohne Getreide hergestellt
€ 65,69 € 72,99 -10%
(€ 5,26 / kg, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Reich an frischem Fleisch
- Mit Amaranth
- Neue Fresh-Mix-Methode
Art.-Nr.: XEV-TGO-TGS10006.1, Inhalt: 12,50 kg, EAN: 9120076170023
Beschreibung
Adult Huhn ist ein Super-Premium Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit normaler Aktivität aller Rassen und Größen. Hergestellt ohne Getreide, reich an frischem Huhn & Puten Muskelfleisch in Lebensmittelqualität, Amaranth mit niedrigem glykämischen Index, regional verfügbarem Obst & Gemüse sowie ausgewählten Kräutern.
Fütterungsempfehlung:
Größe des Hundes | Gewicht des Hundes in kg | Futtermenge in g/Tag |
Zwergenrassen | 3-5 | 60-80 |
Kleine Rassen | 5-15 | 80-190 |
Mittlere Rassen | 15-25 | 190-280 |
Große Rassen | 25-50 | 280-460 |
Riesenrassen | 50-80 | 460-660 |
Marken : | The Goodstuff |
---|---|
Tierart: | Hund |
Vitamine: | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B7, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E |
Material: | Eisen, Kupfer, Magnesiumoxid, Zink |
Produkteigenschaften: | Tierfreundlich, Vitaminhaltig |
Warnhinweise: | Achtung: Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können. |
Lagerhinweis: | Dicht geschlossen halten, Trocken lagern |
Tiergröße: | Medium (11-25 kg) |
Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Protein | 30 % |
Fettgehalt | 17 % |
Rohasche | 7,5 % |
Rohfaser | 3,5 % |
Feuchtgehalt | 10 % |
Kalzium | 1,2 % |
Phosphor | 1 % |
Natrium | 0,35 % |
Kalium | 0,5 % |
Magnesium | 0,15 % |
Omega-6-Fettsäuren | 3,5 % |
Omega-3-Fettsäuren | 1 % |
Chondroitin | - |
Glucosamin | - |
Energie 3.900 Kcal/kg
Proteinquelle 75% tierisch | 25% pflanzlich
ernährungsphysiologische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Vitamin A | 13.000 IE |
Vitamin D3 | 1.300 IE |
Vitamin E | 130 mg |
Vitamin C | 50 mg |
Vitamin B1 | 12 mg |
Vitamin B2 | 12 mg |
Vitamin B3 | 55 mg |
Vitamin B5 | 25 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B7 | 550 mg |
Vitamin B12 | 225 mg |
Folsäure | 1,8 mg |
Cholin | 1.500 mg |
L-Carnitin | - |
Kupfer | 12,5 mg |
Eisen | 200 mg |
Mangan | 40 mg |
Zink | 150 mg |
Jod | 2 mg |
Selen | 0,05 mg |
Technologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] | 48 mg |
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs [=Zeolith] | 1.000 mg |
Zutaten
- 40 % Hühner- & Putenfleisch frisch
- 26 % Hühner- & Putenfleisch getrocknet
- 21 % Amarant
- Erbsenmehl
- Apfel
- 3 % Hühner- & Putenfett
- Chiasamen
- Mineralstoffe
- Leinsamen
- 1 % Hühner- & Putenleber getrocknet
- Karotten
- Zucchini
- Bockshornkleesamen
- Löwenzahn
- Flohsamen
- Spinat
- 0,1 % Rosmarin
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für The Goodstuff HUHN Adult Trockenfutter
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 71.600 Artikel